Sistema de Parafusos Pediculares - TLS
Indicações
O Sistema de parafusos pediculares para coluna vertebral TLS se destinam a fixação e estabilização torácica, lombar e sacroilíaca da coluna vertebral, em casos de:
- Doenças degenerativas
- Instabilidade
- Espondilolistese
- Deformidades
- Fraturas
- Pseudoartrose
- Tumores
Segurança
Composto por parafusos de diversos tamanhos, que facilitam a adaptação ao corpo vertebral de cada paciente.
Instrumental
Kit de instrumental com alto desempenho, tecnologia e precisão.
Versatilidade
Baixo perfil e parafuso com rosca dupla proporcionam agilidade durante sua inserção no pedículo, otimizando o tempo cirúrgico.
Diversos tamanhos de parafusos diâmetros de 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,0mm e 8,5mm e comprimentos que variam de 25 a 100mm, com codificação de cores, facilitam a escolha e favorecem a agilidade na cirurgia.
Mobilidade
Permitem a inserção do parafuso na posição adequada, através da angulação da cabeça, facilitando a colocação da haste longitudinal.
Estabilidade
Sistema de baixo perfil que se adapta a estrutura anatômica de cada paciente, proporcionando alta estabilidade biomecânica. Conectores que auxiliam nas transições cervicotoracicas e toracolombares.
Parafusos Poliaxiais e Monoaxiais
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
*Diâmetro de 8,0 somente sob encomenda
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Parafusos Poliaxiais (Sacroilíaco)
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
*Diâmetro de 8,0 somente sob encomenda
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Parafusos Estendidos Poliaxiais
e Monoaxiais
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | ||||
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | ||||
Nota: Parafusos Estendidos Poliaxiais e Monoaxiais apenas sob encomenda.
Anel de Bloqueio TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Anel de Bloqueio TLS L
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Haste Longitudinal
| Comprimento (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | |||
| 150 | 170 | 190 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||||
Nota: Hastes nos comprimentos de 500 e 550 pertencem ao Sistema Ilíaco.
Hastes nos comprimentos de 600, 650 e 700 apenas sob encomenda.
Haste Longitudinal Pré-Moldada
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
Haste DTT Lombar
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
Gancho Ponte DTT Lombar
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Bloqueador para DTT / Conector TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Parafuso de Bloqueio para DTT Lombar
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Cross Link DTT Top Load TLS
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||
| 30 | 40 | |||||||
| 40 | 50 | |||||||
| 50 | 70 | |||||||
| 70 | 90 | |||||||
Conector Paralelo
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | ||||
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | ||||
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | ||||
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 13 | ||||
Conector Paralelo Tulipa
| Espaçamento Centro (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 18 | ||||
Conector Longitudinal
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
Conector Lateral
| Comprimento (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
GANCHO PEDICULAR TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Apenas sob encomenda
GANCHO ANGULAR DIREITO TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Apenas sob encomenda
GANCHO ANGULAR ESQUERDO TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
Apenas sob encomenda
GANCHO DE LÂMINA PADRÃO EM RAMPA TLS
| Comprimento (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho único | ||||||
