Parafuso Canulado Certical - ODFix

Indicações
O Sistema de parafusos pediculares para coluna vertebral TLS se destinam a fixação e estabilização torácica, lombar e sacroilíaca da coluna vertebral, em casos de:
- Fixação fratura odontóide (Fraturas tipo II e III do odontóide)
- Instabilidade C1-C2
- Pseudoartrose odontóide
Segurança
Parafusos canulados auto rosqueantes que permitem a passagem de fio guia aumentando a precisão da inserção. Afastadores radioluscentes que permitem a visualização do posicionamento dos implantes.
Instrumental
Kit instrumental importado com alto desempenho, tecnologia e precisão.
Versatilidade
Diversidade de tamanhos que facilitam a escolha na cirurgia.
Parafusos para Odontóide - Rosca Parcial 8mm

Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Parafusos para Odontóide - Rosca Parcial 12mm
Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Parafusos para Odontóide - Rosca Parcial Total
Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Altura (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |