Cilindros Cervicais - CLC
Indicações
- Doenças degenerativas na coluna vertebral
- Instabilidade
- Fraturas
- Pseudoartrose
- Espondilolistese
- Deformidades
- Tumores
Segurança
Com base nos ensaios mecânicos realizados para validação dos cilindros cervicais e literaturas encontradas, constatou-se que a robustez dos mesmos supera em algumas vezes as forças mecânicas exercidas, fornecendo assim, segurança na aplicação do produto.
Versatilidade
Com opções de diâmetros e comprimento, proporcionam uma ampla variação de escolha a necessidade de implantação. Área para enxerto e furos ao redor do diâmetro do implante para vascularização. Serrilhado na base inferior e superior que impedem a migração do implante.
Instrumental
Kit de instrumental com alto desempenho, tecnologia e precisão.
Estabilidade
Implantes que se adaptam a estrutura anatômica de cada paciente, proporcionando alta estabilidade biomecânica.
Cilindros Cervicais
| Altura (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 40 | 90 | ||||||||||||||
| Altura (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 24 | 26 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| Altura (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||
| Altura (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||
